Разработка конкурентных стратегий предприятий по производству молочной продукции
Приложение Б
Факторы, влияющие на качество пищевых продуктов
 
 
Рисунок 1
Рис.2. Источники резервов увеличения объёма и реализации продукции 
 
Таблица 1. Показатели конкурентоспособности относительно
молочных продуктов компании «Фуд Мастер»*
| Наименование продукта | Компании - производители | |||
| АМЗ | Агропродукт | Смак | Адал | |
| Молоко | 0,87 | 0,96 | 0,99 | 1,05 | 
| Сливки | ** | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 
| Кефир | 0,94 | 0,92 | 0,93 | 1,01 | 
| Ряженка | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,98 | 
| Сметана | 1,1 | 0,87 | - | 1,2 | 
| Творог | 0,91 | 0,98 | 0,93 | 0,99 | 
Таблица 6. Ассортимент продукции на АО АПК "Адал"
за 2003 -2004 годы, (тыс. л.)
| Наименование продукции | 2010 г. | 2011г. | Отклонения, +,- | %, (2011/2010) | 
| Молоко (3,2%) | 78 | 355 | 277 | 455,13 | 
| Молоко (2,5%) | 2200 | 2292 | 92 | 104,18 | 
| Молоко (обезжир.) | - | 925 | 925 | - | 
| Кефир (2,5%) | 1700 | 1875 | 175 | 110,29 | 
| Кефир (3,2%) | - | 176,38 | 176,38 | - | 
| Ряженка | 185 | 420 | 235 | 227,03 | 
| Сливки | 100 | 243 | 143 | 243 | 
| Сметана(20%) | 220 | 300 | 80 | 136,36 | 
| Сметана(15%) | 89 | 225 | 136 | 252,81 | 
| Сметана(40%) | - | 158 | 158 | - | 
| Творог(5%) | 247 | 258,62 | 11,62 | 104,7 | 
| Творог (обезжир.) | - | 160 | 160 | - | 
| Творожная масса | - | 136 | 136 | - | 
| Итого | 4819 | 7524 | 2705 | 156,13 | 
Еще статьи по экономике
Анализ использования рабочего времени
	
Люди являются наиболее ценным из ресурсов страны и предприятия. Поэтому
основой управления любой экономической системой является управление
человеческими ресурсами.
Трудовая деятельность челове ...
	
Создание фирмы по продаже сантехники
	
        Общее описание предприятия
В связи с тем, что в нашем городе активно развивается строительство, я
считаю целесообразным создание фирмы по продаже сантехники.
Фирма будет иметь названи ...
	
Безработица в современной экономике причины, виды, последствия
	
В
наши дни безработица все более становится непременным элементом жизни России,
оказывающим существенное влияние не только на
социально-экономическую, но и на политическую ситуацию в стране.  ...