Разработка конкурентных стратегий предприятий по производству молочной продукции
Для ликвидации этих проблем и недостатков были разработаны способы их устранения: предложен вариант усовершенствования системы планирования работы маркетинговой службы, созданы формы учета движения товаров через ОАО «Адал», предложены способы мотивации персонала и рассмотрен вариант
формирования производственной программы с точки зрения ресурсного подхода и прогнозирования конкурентоспособных видов продукции.
Также рассмотрен вариант по увеличению и расширению ассортимента продукции, который позволит увеличить объём реализации продукции. Рассчитанная рентабельность показывает, что продукция АО АПК "Адал" пользуется определённым спросом и структура производства является наиболее оптимальной на данный момент
В результате внедрения разработанной системы оценки эффективности ожидается экономия времени, необходимого для планирования и оценки результатов формирования производственной программы. Так же система оценки позволит оперативно выявлять допущенные ошибки и исправлять их. В конечном итоге это приведет к повышению конкурентоспособности предприятия ОАО «Адал».
Приложение А
Баланс АО «Адал» за 2010-2011 года
| Баланс АО «Адал» за 2010-2011 года | ||||
| Наименование статьи баланса | 01.01.2010 | 01.01.2011 | ||
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | |
| АКТИВЫ | ||||
| 1. Долгосрочные активы | ||||
| Нематериальные активы | ||||
| Первоначальная стоимость | 1369 | 1377 | 1377 | 1373 | 
| накопленный износ | 109 | 598 | 598 | 598 | 
| Остаточная стоимость | 1170 | 979 | 979 | 775 | 
| Основные средства | ||||
| Первоначальная стоимость | 263254 | 302875 | 302875 | 353103 | 
| накопленный износ | 31567 | 66927 | 66927 | 107453 | 
| Остаточная стоимость | 231687 | 235948 | 235948 | 245650 | 
| Незавершенное строительство | 12935 | 0 | 0 | 0 | 
| Расходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| итого по 1 | 245792 | 236927 | 236927 | 246425 | 
| 2. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы: | 79310 | 84461 | 84461 | 113505 | 
| Материалы | 39578 | 43292 | 43292 | 64038 | 
| Незавершенное производство | 9303 | 4788 | 4788 | 6695 | 
| Готовая продукция | 30061 | 36178 | 36178 | 42559 | 
| Товары | 368 | 203 | 203 | 203 | 
| Денежные средства: | 2705 | 6564 | 6564 | 4925 | 
| Касса | 1395 | 4899 | 4899 | 467 | 
| Расчетный счет | 102 | 62 | 62 | 476 | 
| Валютный счет | 1208 | 1603 | 1603 | 3982 | 
| Дебиторская задолженность: | 10518 | 6655 | 6655 | 5243 | 
| Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Счета к получению | 5370 | 2889 | 2889 | 1153 | 
| Прочая дебиторская задолженность | 5100 | 2747 | 3747 | 4073 | 
| Задолженность по з/п | 48 | 19 | 19 | 17 | 
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| итого текущие активы | 92533 | 97680 | 97680 | 123673 | 
| ВСЕГО | 338325 | 334607 | 334607 | 370098 | 
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
| 1. Собственный капитал | ||||
| Уставный капитал | 173620 | 300000 | 300000 | 300000 | 
| Изъятый капитал | 0 | -743 | -743 | -911 | 
| Дополнительный капитал | 0 | 4 | 4 | 4 | 
| Доп. Неоплаченный капитал | 0 | -20430 | -20430 | 0 | 
| Резервный капитал | 2000 | 20 | 0 | 0 | 
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 543 | 22561 | 22561 | 14897 | 
| Нераспределенный доход (от выкупа собств. акций) | 0 | 1737 | 1737 | 0 | 
| итого по 1 | 176163 | 303129 | 303129 | 313990 | 
| 2. Долгосрочные обязательства | ||||
| Долгосрочные кредиты | 36198 | 8822 | 8822 | 33293 | 
| Отсроченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| итого по 2 | 36198 | 8822 | 8822 | 33293 | 
| 3. Текущие обязательства | ||||
| Краткосрочные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Текущая часть долгосрочных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Задолженность по оплате труда | 2078 | 2749 | 2749 | 3088 | 
| Задолженность по соц. страх. и пенс. Обеспечение | 595 | 535 | 535 | 495 | 
| Задолженность должностным лицам | 2766 | 3118 | 3118 | 2817 | 
| Текущий подоходный налог | 609 | 0 | 0 | 839 | 
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 13962 | 16254 | 16254 | 15555 | 
| Дивиденды к выплате | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Прочая кредиторская задолженность | 105954 | 0 | 0 | 0 | 
| итого по 3 | 125964 | 22656 | 22656 | 22815 | 
| ВСЕГО | 338325 | 334607 | 334607 | 370098 | 
Еще статьи по экономике
Социально-экономические последствия безработицы и методы ее преодоления
	
Новые условия хозяйствования, обусловленные началом экономического роста
в России, поставили перед экономической наукой и практикой много сложных и
принципиально новых проблем, требующих своего ос ...
	
Теория общественного выбора на примере современной России
	
Мой
реферат посвящен такой интересной, но мой взгляд, теме, как теория
общественного выбора, и в частности применимость ее к России. Тесной
соприкосновение политических процессов с экономическими ...
	
Составление проекта на разведку месторождения полезного ископаемого
	
 
Целью курсовой работы по организации производства
является развитие навыков по разработке технико-экономических показателей,
обоснованию и выбору технических средств, методики работ, оптималь ...