Структура и характеристика рынка
Таблица 1.2
|
Характеристика продукта |
BBK LT4221HD <http://catalog.onliner.by/bbk/bbk_lt4221hd/> JVC LT-42Z48 <http://catalog.onliner.by/jvc/lt42z48/> Supra STV-LC4204W <http://catalog.onliner.by/supra/stvlc4204w/>Hitachi L42X01A <http://catalog.onliner.by/hitachi/l42x01a/> Pioneer KRL-46V Horizont 32LCD825 <http://catalog.onliner.by/horizont/hor_32lcd825/> | |||||
|
<javascript:par('diagonal_tv');> 42" 42" 42" 42" 46" 32" | ||||||
|
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
|
<javascript:par('resolution_tv');> 1920x1080 1920x1080 1366x768 1920x1080 1920x1080 1366x768 | ||||||
|
<javascript:par('brightness');> 400 кд/м2 500 кд/м2 500 кд/м2 500 кд/м2 Нет данных Нет данных | ||||||
|
800: 1 1500: 1 2000: 1 10000: 1 Нет данных 1000: 1 | ||||||
|
Нет данных 7500: 1 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
|
170 градусов 178 градусов 176 градусов 178 градусов 176 градусов 160 градусов | ||||||
|
170 градусов 178 градусов 176 градусов 178 градусов 176 градусов 160 градусов | ||||||
|
Нет данных Нет данных 170 Вт Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
|
Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
|
100 100 200 Нет данных 99 Нет данных | ||||||
|
| ||||||
|
Нет данных Нет данных | ||||||
|
Нет данных Нет данных | ||||||
|
<javascript:par('sound_stereo');> | ||||||
|
вход <javascript:par('component');> | ||||||
|
| ||||||
|
вход <javascript:par('video_sin');> | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
вход S/PDIF <javascript:par('spdif');> | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
Нет данных Нет данных | ||||||
|
<javascript:par('cardreader_tv');> | ||||||
|
<javascript:par('height_tv');> Нет данных 698 мм 791 мм 794 мм 761 мм 580 мм | ||||||
|
<javascript:par('depth_tv');> Нет данных 274.8 мм 120 мм 365 мм 325 мм 255 мм | ||||||
|
<javascript:par('weight_tv');> Нет дан 25.8 кг 27.7 кг 28.3 кг 28.5 кг 15.2 кг | ||||||
|
1100 $ 1050 $ 840 $ 1340 $ 2900 $ 680 $ | ||||||
|
Рейтинг сравнения |
10 |
Еще статьи по экономике
Анализ общего уровня экономического развития предприятия-участника ВЭД
Всем
известно, что любое из нормально функционирующих предприятий работает на
максимально эффективный результат и оптимальный баланс доходов и активов, если
его производственные ресурсы и возможн ...
Социально-экономическое развитие регионов РФ
В 2007 году Россия вошла в группу стран с высоким уровнем
человеческого развития.
В целом за 1999-2008 гг. рост ВВП составил 93,8 %,
промышленности - 79,1 % (в марте 2008 года Росстат уточнил д ...
Бедные и богатые специфика РФ
В марте 2013 г. прошла в Ростове-на-Дону первая конференция Объединенного
Национального фронта (ОНФ), на которой вступил президент России В.В. Путин. И
на ней он поднял одни из самых злободневных ...