Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия «Колбаскин и Огурчиков»
Таблица 15
Динамика основных экономических показателей хозяйственной деятельности ООО «Колбаскин и Огурчиков» за 2011-2012 годы.
| Показатели | Ед. изме-рения | 2011 год | 2012 год | Откло-нение, (+, -) | Темп измене-ния, % | 
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. Розничный товарооборот без НДС | Тыс. руб. | 51818,4 | 60786,6 | 9047,6 | 117,46 | 
| 2. Торговая площадь | 1 м2 | 250 | 250 | 0,0 | 100,0 | 
| 3. Оборот по розничной торговле на 1 м2 торговой площади | Тыс. руб./м2 | 207,3 | 243,5 | 36,2 | 117,46 | 
| 4. Валовая прибыль предприятия без НДС | Тыс. руб. | 8290,9 | 9555,9 | 1265 | 115,26 | 
| Уровень валовой прибыли (к выручке от реализации без НДС) | % | 15,99 | 15,69 | -0,3 | 98,12 | 
| 5. Расходы на продажу | Тыс. руб. | 11708,3 | 12582,7 | 874,4 | 107,47 | 
| Уровень расходов на продажу (к выручке от реализации без НДС) | % | 22,59 | 20,67 | -1,92 | 91,5 | 
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | Тыс. руб. | 2822,8 | 3897,4 | 107,46 | 138,07 | 
| Рентабельность продаж | % | 5,45 | 6,4 | 0,95 | 117,43 | 
| 7.Операционные доходы | Тыс. руб. | 1037,2 | 1186 | 148,8 | 114,35 | 
| 8. Прочие операционные расходы | Тыс. руб. | 921,4 | 1097 | 175,6 | 119,06 | 
| 9. Внереализационные доходы | Тыс. руб. | 49,8 | 41,2 | -8,6 | 82,73 | 
| 10. Внереализационные расходы | Тыс. руб. | 7,1 | 6,2 | -0,9 | 87,32 | 
| 11. Прибыль (убыток) до налогообложения | Тыс. руб. | 2981,3 | 4021,4 | 1040,1 | 134,89 | 
| Рентабельность предприятия | % | 5,75 | 6,61 | 0,86 | 114,96 | 
| 12. Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | Тыс. руб. | 1043,5 | 1407,5 | 364 | 134,88 | 
| 13. Чистая прибыль | Тыс. руб. | 1937,8 | 2613,9 | 676,1 | 134,89 | 
| 14. Рентабельность конечной деятельности | % | 3,74 | 4,29 | 0,55 | 114,71 | 
Еще статьи по экономике
Управление себестоимостью продукции на ЗАО Гусевской хрустальный завод
	
 
Исследование
экономических процессов начинается с отдельного хозяйственного факта, явления,
ситуации, которые в совокупности и представляют хозяйственный процесс,
выражающий сущность хозяйственн ...
	
Составление проекта на разведку месторождения полезного ископаемого
	
 
Целью курсовой работы по организации производства
является развитие навыков по разработке технико-экономических показателей,
обоснованию и выбору технических средств, методики работ, оптималь ...
	
Анализ использования заработной платы организации
	
Актуальность
выбранной темы курсовой работы заключается в том, что перед бухгалтером ежедневно
возникает масса переплетённых между собой вопросов относительно труда и
начисления заработной платы. ...