Заработная плата как экономическая категория рынка трудовых ресурсов
Таблица 5
| 3. Услуги | |||||
| N п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Объемы потребления (в среднем на одного человека) | ||
| Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 3.1 | Жилье | кв.м общей площади | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 
| 3.2 | Санитарное содержание придомовой территории | кв.м общей площади | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 
| 3.3 | Очистка мусоропровода | кв.м общей площади | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 
| 3.4 | Уборка лестничных клеток | кв.м общей площади | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 
| 3.5 | Сбор и вывоз бытового мусора | руб. | С одного человека в месяц | С одного человека в месяц | С одного человека в месяц | 
| 3.6 | Центральное отопление | гКал в год | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| 3.7 | Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение | литров в сутки | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 
| 3.8 | Газоснабжение | куб.м в месяц | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 
| 3.9 | Энергоснабжение | кВт/час в месяц | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 
| 3.10 | Телефон | руб. | Абонентская плата за телефон | 50% от абонентской платы за телефон | - | 
| 3.11 | Транспортные услуги | поездок в год | 620,0 | - | 356,0 | 
| 3.12 | Телевизионная антенна | руб. | Абонентская плата за телевизионную антенну | Абонентская плата за телевизионную антенну | - | 
| 3.13 | Радиотрансляционная точка | руб. | - | Абонентская плата за радиотрансляционную точку | - | 
| 3.14 | Услуги культуры | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| 3.15 | Прочие виды услуг | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 
Еще статьи по экономике
Анализ объема производства и реализации продукции
	
Основной задачей промышленных предприятий
является наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной
продукцией. Темпы роста объема производственной продукции, повышение ее
качества ...
	
Торговые организации в форме хозяйственных обществ
	
В странах с развитой рыночной экономикой торговля
относится к наиболее важным и престижным видам деятельности. Для России же характерно
несколько негативное отношение к торговле. Объясняется это,  ...
	
Анализ использования имущества
	
На современном этапе развития экономики вопрос анализа и оценки имущества
предприятий является очень актуальным.
Анализ имущества является важным для каждого предприятия ведь финансовое
состояние и ...